| 序号 | 显示名称 | 触发时机 | 节点1 / 时机 | 节点2 / 时机 | 节点3 / 时机 | 节点4 / 时机 | 节点5 / 时机 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≡ | 1 | 温和邀约序列低压递进收口 | 客户卡点已缓和,开始问时间/地址/体验流程。 | 预约确认进入逼单后 · 立即执行 | 活动权益上一节点未成交后 · 10分钟 | 未配置 | 未配置 | 未配置 | ||
| ≡ | 2 | 价格犹豫收口价值重构 + 风险兜底 | 客户认可项目价值,但仍卡在价格、定金或决策成本。 | 价值重构进入逼单后 · 立即执行 | 低门槛邀请上一节点未成交后 · 15分钟 | 关怀回访上一节点未成交后 · 2小时 | 未配置 | 未配置 | ||
| ≡ | 3 | 最后确认序列尾段确认 | 逼单尾段仍未成交,但客户没有明确拒绝。 | 确认意愿进入逼单后 · 立即执行 | 关怀回访客户回复后 · 立即执行 | 未配置 | 未配置 | 未配置 |
暂时没有可访问的功能
当前账号使用“默认角色”,管理员为你分配权限后,即可进入对应的后台功能。
权限更新后,刷新页面即可生效
组织架构
维护总部、事业部、职能部门和门店组织节点,支持树形展开和节点编辑。
| 名称 | 状态 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
艺施集团 |
启用 | 2023-04-06 17:21:54 | |
双美事业部 |
启用 | 2023-04-06 17:22:42 | |
总部职能岗 |
启用 | 2023-04-06 17:22:54 | |
-财务管理 |
启用 | 2023-04-06 17:23:00 | |
-人力资源 |
启用 | 2023-04-06 17:23:05 | |
-其他职能岗 |
启用 | 2023-04-06 17:23:07 | |
-总经办 |
启用 | 2023-04-06 17:23:29 | |
-运营中台 |
启用 | 2023-04-17 18:18:25 | |
轻美事业部 |
启用 | 2023-04-06 17:23:12 |
门店档案
管理门店编码、组织部门、城市地址、营业时间、经营方式和门店状态
| 门店名称 | 所在部门 | 城市 | 营业时间 | 状态 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京浦口店 SHOP-320111-001 | 慧娟大区 / 华东区域 | 南京 | 09:30-19:00 | 10 营业中 | 2026-06-11 10:40:00 | |
| 昆山玉山店 SHOP-320583-014 | 慧娟大区 / 华东区域 | 昆山 | 10:00-20:00 | 10 营业中 | 2026-06-11 09:40:00 | |
| 上海静安店 SHOP-310106-009 | 慧娟大区 / 文莉区域 | 上海 | 09:30-21:00 | 30 暂停营业 | 2026-06-10 10:40:00 | |
| 合肥政务店 SHOP-340104-021 | 云凤区域 | 合肥 | 10:00-19:30 | 20 停止营业 | 2026-06-09 10:40:00 |
账号管理
管理员工登录账号、部门归属、角色权限与超管状态
| ID | 姓名 | 钉钉ID | 手机号 | 所属部门 | 所属角色 | 入职日期 | 离职日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026063001 | 测试小组六 | — | 132****3444 | 佛山南海店 | 市场贝颜_管理员 | 26-06-30 | - | 禁用 启用 | 编辑权限删除设置超管 |
| 2026062904 | 测试小组四 | — | 138****9000 | 玉溪红塔店 | 市场贝颜_管理员 | 26-06-29 | - | 禁用 启用 | 编辑权限删除设置超管 |
| 2026063005 | 测试小组五 | — | 137****8999 | 武汉江夏店 | 市场贝颜_管理员 | 26-06-30 | - | 禁用 启用 | 编辑权限删除设置超管 |
| 2026063003 | 测试小组三 | — | 136****7888 | 昆明五华店 | 市场贝颜_管理员 | 26-06-30 | - | 禁用 启用 | 编辑权限删除设置超管 |
| 2026063002 | 测试小组二 | — | 134****5666 | 上海浦东二店 | 市场贝颜_管理员 | 26-06-30 | - | 禁用 启用 | 编辑权限删除设置超管 |
| 2026063001 | 测试小组一 | — | 135****6777 | 南京浦口店 | 市场贝颜_管理员 | 26-06-30 | - | 禁用 启用 | 编辑权限删除设置超管 |
| 2026050701 | 测试壹 | — | 158****2215 | 南京浦口店 | 录音测试 | 26-05-07 | - | 禁用 启用 | 编辑权限删除设置超管 |
| 2026041601 | 黄玲测试 | — | 181****5118 | 贝颜 | 市场_贝颜_服务 | 26-04-16 | - | 禁用 启用 | 编辑权限删除设置超管 |
| 2025121901 | 稽核人员 | — | 130****1219 | 稽核部 | 项目总监 | 25-12-19 | - | 禁用 启用 | 编辑权限删除设置超管 |
角色管理
定义系统角色及角色说明
| 角色名称 | 角色类型 | 角色描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 总部角色 | 系统最高权限,管理全部功能 | ||
| 大区总监 | 总部角色 | 管理大区内所有门店及人员 | ||
| 区域经理 | 总部角色 | 管理区域内所有门店 | ||
| 店长 | 门店角色 | 管理单店内人员、客户和业务 | ||
| 普通员工 | 门店角色 | 仅访问与自身相关的数据 |
客户列表
查看从旧CRM同步的会员信息、消费行为和客户资产,支持搜索、标签筛选和客户详情查看
| 会员信息 | 会员号 | 所属门店 | 最近到店 | 最近消费时间 | 总消费金额 | 消费次数 | 客户资产 | 客户标签 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李美华 微 女 · 36岁 · 138****8821 | VIP-00231 | 南京浦口店 | 2026-06-07 | 2026-06-07 15:20 | ¥ 28,400 | 47次 | 余额 ¥ 1,280 持卡 3 张 | 高价值复购活跃 | |
王丽萍 微 女 · 42岁 · 139****4412 | VIP-00892 | 昆山玉山店 | 2026-05-20 | 2026-05-20 11:30 | ¥ 12,800 | 23次 | 余额 ¥ 620 持卡 1 张 | 活跃 | |
陈晓燕 女 · 39岁 · 186****7730 | VIP-01204 | 湖里店 | 2025-12-15 | 2025-12-15 16:30 | ¥ 6,200 | 9次 | 余额 ¥ 0 持卡 0 张 | 沉睡客户 | |
赵小燕 微 女 · 45岁 · 135****2298 | VIP-02341 | 中山旗舰店 | 2026-06-05 | 2026-06-05 18:10 | ¥ 45,200 | 89次 | 余额 ¥ 3,860 持卡 5 张 | 高价值流失风险 | |
刘雨欣 微 女 · 28岁 · 150****6641 | VIP-03892 | 南京浦口店 | 2026-06-08 | 2026-06-08 09:15 | ¥ 8,900 | 15次 | 余额 ¥ 300 持卡 2 张 | 新客活跃 |
员工档案
查看从钉钉同步的员工主数据;姓名、手机号、在职状态和备注由外部系统同步,当前仅支持调整所在门店和岗位。
| 姓名 | 手机号 | 所在门店 | 岗位 | 在职状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张芳 | 138****8821 | 南京浦口店 | 高级发型师 | 在职 | 钉钉同步,门店可调整 | |
| 黄丽 | 139****4412 | 昆山玉山店 | 美容师 | 在职 | 企微账号已同步 | |
| 林晓静 | 186****7730 | 上海徐汇店 | 店长 | 在职 | 门店负责人 | |
| 王小燕 | 135****2298 | 中山旗舰店 | 发型师 | 试用期 | 新员工,待同步正式岗位 |
门店老师
管理可参与客户接待的门店老师,并绑定对应客服号。
| 姓名 | 所在门店 | 岗位 | 在职状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张克涛 | 张琪战队 | — | 在职 | — | |
| 陈彩玉 | 小丽战队B | 店长 | 离职 | — | |
| 朱婷婷 | 泉州石狮店 | 主任 | 在职 | — | |
| 廖慧 | 湘潭岳塘店 | 主任 | 在职 | — | |
| 陈彩玉 | 小丽战队B | 主任 | 在职 | — | |
| 陈月云 | 柳劲战队1 | 主任 | 在职 | — | |
| 张贤梅 | 婷婉区域 | 主任 | 在职 | — | |
| 张鹏 | 邹忍战队 | 主任 | 在职 | — | |
| 谭晶晶 | 美及佛山南海店 | 主任 | 在职 | — | |
| 杨佳琪 | 内江东兴店 | 主任 | 在职 | — |
| 二维码 / 编号 | 企微主体 / 企微号 | 门店老师 | 客服账号 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WQR260908C2A785B2 |
曦丽美林俊辉 · SL0069 |
林俊辉主任 |
贝颜客服01 | 正常 | 2026-09-08 11:35:16 | |
WQR26090796BECAAC |
曦丽美林俊辉 · SL0069 |
林俊辉主任 |
贝颜客服01 | 配置异常 | 2026-09-07 18:14:52 |
订单列表
查看从旧CRM同步的开单、预约、排客、接待和结算信息,作为自动化规则追溯订单角色的依据。
| 订单号 | 客户 | 订单状态 | 项目类型 | 门店 | 预约项目 | 开单项目 | 订单金额 | 接待/开单老师 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20260608-0892 | 李美华 CUS-008921 | 已结算 | 消费 | 南京浦口店 开单 / 预约一致 | 黄金微针 预约:2026-06-08 10:00 | 黄金微针 共 3 项 开单:2026-06-08 10:30 | ¥ 3,860 | 接待:陈敏 开单:周悦 | |
| ORD-20260608-0756 | 刘雨欣 CUS-006318 | 已结算 | 维护 | 昆山玉山店 开单 / 预约一致 | AOPT超光子 预约:2026-06-08 09:00 | AOPT超光子 共 2 项 开单:2026-06-08 09:15 | ¥ 1,280 | 接待:黄丽 开单:林晓 | |
| ORD-20260608-0534 | 王丽萍 CUS-012040 | 已结算 | 消费 | 上海徐汇店 开单 / 预约一致 | 水光管理 预约:2026-06-08 08:30 | 水光管理 单项 开单:2026-06-08 08:40 | ¥ 980 | 接待:周琴 开单:孙倩 | |
| ORD-20260607-8812 | 赵小燕 CUS-023410 | 已结算 | 消费 | 南京浦口店 开单 / 预约一致 | 疗程卡 预约:2026-06-07 15:00 | VIP年度护理卡 卡项 开单:2026-06-07 15:20 | ¥ 12,800 | 接待:陈敏 开单:周悦 | |
| ORD-20260607-6408 | 陈晓燕 CUS-019836 | 待结算 | 维护 | 无锡梁溪店 预约门店不同 | 术后修复护理 预约:2026-06-07 13:30 | 术后修复护理 待结算 开单:2026-06-07 14:10 | - | 接待:林芳 开单:周悦 | |
| ORD-20260607-5931 | 孙佳怡 CUS-021704 | 退款中 | 消费 | 上海徐汇店 开单 / 预约一致 | 私密护理 预约:2026-06-07 11:00 | 私密护理 共 1 项 开单:2026-06-07 11:20 | ¥ 1,680 | 接待:王敏 开单:林晓 | |
| ORD-20260606-4816 | 周雅雯 CUS-011285 | 已取消 | 消费 | 昆山玉山店 开单 / 预约一致 | 热玛吉 预约:2026-06-06 15:30 | 热玛吉 已取消 开单:2026-06-06 16:00 | - | 接待:黄丽 开单:孙倩 | |
| ORD-20260606-3920 | 何静 CUS-017629 | 已结算 | 维护 | 南京浦口店 开单 / 预约一致 | 小气泡清洁 预约:2026-06-06 09:30 | 小气泡清洁 共 2 项 开单:2026-06-06 10:05 | ¥ 760 | 接待:陈敏 开单:周悦 |
岗位管理
管理组织与人员模块中的岗位标准、适用层级、薪资参考和启用状态
| 岗位编码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 适用层级 | 薪资参考 | 同步来源 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 大区总监 | 管理岗 | 大区 | 20,000-35,000 | 旧CRM | 启用 | |
| P002 | 区域经理 | 管理岗 | 区域 | 12,000-20,000 | 旧CRM | 启用 | |
| P003 | 店长 | 管理岗 | 门店 | 8,000-14,000 | 旧CRM | 启用 | |
| P004 | 高级技师 | 技术岗 | 门店 | 6,000-10,000 | 旧CRM | 启用 | |
| P005 | AI运营专员 | 运营岗 | 总部/大区 | 7,000-12,000 | 手动 | 启用 |
品项管理
统一管理服务和商品品项,供上架产品选择归属类型
| 品项编码 | 品项名称 | 类型 | 分类 | 标准时长 | 参考价格 | 上架门店 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S001 | 深层补水护理 | 服务 | 护肤 | 60分钟 | 298元 | 上架 | ||
| S002 | 精油全身SPA | 服务 | 美体 | 90分钟 | 588元 | 上架 | ||
| G001 | 修护洗护套装 | 商品 | 家居护理 | - | 398元 | 上架 | ||
| S004 | 头皮深层护理 | 服务 | 护肤 | 75分钟 | 398元 | 上架 |
分类管理
统一维护服务、产品和卡项的多级分类结构
| 分类ID | 类型 | 分类名称 | 状态 | 排序 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 服务 | 生活美容 | 显示 | 0 | 2023-04-13 20:21:23 | |
| 103 | 服务 | 医疗美容 | 显示 | 1 | 2023-04-13 20:21:23 | |
| 166 | 服务 | 时尚轻美 | 显示 | 2 | 2023-04-27 13:51:49 | |
| 37 | 服务 | 其他 | 显示 | 100 | 2023-04-14 14:28:22 | |
| 244 | 服务 | 饮品及糕点 | 显示 | 100 | 2024-03-13 15:48:36 | |
| 280 | 服务 | 增值服务 | 显示 | 100 | 2024-08-08 15:05:13 | |
| 291 | 服务 | 特价 | 显示 | 100 | 2025-04-10 20:36:50 |
卡项列表
维护单次服务和任选服务卡项,关联到已上架品项
| 卡项名称 | 卡项类型 | 分类 | 关联品项 | 售价 | 适用门店 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
高端烫发单次卡 含洗发+烫发+护发 | 单次服务 | 护理卡 | 高端烫发护理 | ¥ 880 | 在售 | ||
明星造型任选卡 任选染发、造型或护理服务 | 任选服务 | 疗程卡 | 明星染发 / 护色造型 / 头皮护理 | ¥ 620 | 在售 | ||
VIP年度护理卡 12次护理+专属顾问 | 任选服务 | 疗程卡 | 深层补水护理 / 精油全身SPA | ¥ 12,800 | 在售 | ||
头皮护理单次卡 头皮检测+深层护理 | 单次服务 | 护理卡 | 头皮深层护理 | ¥ 280 | 在售 |
客户标签
维护客户标签字段分类、标签组和值域,供企微、个人信息、小程序和AI预测统一调用
| 标签组名 | 标签值 | 打标方式 | 创建人 | 门店 | 状态 | 操作 |
|---|
数据同步
统一管理各模块与外部系统的同步设置
| 数据源名称 | 类型 | 接口地址 | 连接状态 | 最后测试 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧CRM系统 | CRM | https://oldcrm.meiye.com/api/v2 | 正常 | 2026-06-08 09:00 | |
| 钉钉企业版 | OA | https://oapi.dingtalk.com | 正常 | 2026-06-08 09:00 |
| 数据模块 | 数据源 | 同步频率 | 同步方向 | 冲突处理 | 同步开关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组织架构 | 钉钉企业版 | 每天 06:00 | 钉钉→本系统 | 外部优先 | ||
| 账号管理 | 钉钉企业版 | 实时 | 钉钉→本系统 | 外部优先 | ||
| 门店档案 | 旧CRM系统 | 每天 06:00 | 旧CRM→本系统 | 本地优先 | ||
| 客户数据 | 旧CRM系统 | 实时增量 | 旧CRM→本系统 | 外部优先 | ||
| 员工档案 | 钉钉企业版 | 实时 | 钉钉→本系统 | 外部优先 | ||
| 订单列表 | 旧CRM系统 | 实时增量 | 旧CRM→本系统 | 外部优先 | ||
| 岗位管理 | 旧CRM系统 | 每周一 06:00 | 旧CRM→本系统 | 手动确认 | ||
| 品项管理 | 旧CRM系统 | 每天 06:00 | 旧CRM→本系统 | 手动确认 | ||
| 卡项列表 | 旧CRM系统 | 每天 06:00 | 旧CRM→本系统 | 手动确认 | ||
| 地区字典 | 旧CRM系统 | 每月1日 | 旧CRM→本系统 | 外部优先 |
| 执行时间 | 模块 | 数据源 | 同步数量 | 耗时 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 09:00 | 客户数据 | 旧CRM | 1,284 | 2.3s | 部分失败 | |
| 2026-06-08 09:00 | 账号管理 | 钉钉 | 36 | 0.6s | 成功 | |
| 2026-06-08 06:00 | 门店档案 | 旧CRM | 217 | 1.1s | 成功 | |
| 2026-06-08 06:00 | 卡项列表 | 旧CRM | 48 | 0.3s | 成功 |
智能产品列表
查看平台已接入的智能产品、运行状态、门店覆盖及调用情况
| 产品名称 | 产品说明 | 运行状态 | 启用门店 | 本月调用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化招聘 | 智能筛选简历,自动安排面试 | 运行中 | 217 / 217 家 | 12,480 次 | |
| AI面试小程序 | AI视频面试,自动评分报告 | 运行中 | 156 / 217 家 | 8,920 次 | |
| AI销冠 配额使用偏高 | 智能话术推荐,辅助销售成交 | 运行中 | 200 / 217 家 | 89,200 次 | |
| AI店长 | 门店经营分析与决策建议 | 运行中 | 217 / 217 家 | 45,320 次 | |
| 考培陪练 | AI陪练考核,提升员工技能 | 运行中 | 189 / 217 家 | 23,100 次 | |
| AI客服 | 智能客服,自动应答咨询 | 部分启用 | 167 / 217 家 | 31,800 次 | |
| AI自动回访 | 消费后自动回访,提升复购率 | 运行中 | 210 / 217 家 | 45,320 次 | |
| 视频自动剪辑 | 自动生成门店宣传短视频 | 测试中 | 98 / 217 家 | 2,100 次 | |
| 员工游戏化激励 | 积分排行榜激励员工成长 | 运行中 | 217 / 217 家 | 26,180 次 |
智能产品配置
统一管理单点登录令牌配置,实现本平台账号与各智能产品之间的免登录跳转和身份传递
业务场景
维护客户触达共用的业务场景、业务域、规则类型和智能配置。
知识库
按客户顾虑维护多组内容,每组内容由多条文字、图片、视频消息组成,供客服和系统在对应场景选择使用。
知识库
集中维护知识内容与适用项目,按卡点和跟进动作查看知识覆盖。
| 名称 | 标签 | 备注 | 排序 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 到店受阻 | Excel导入自动创建 | 10 | 2026-09-01 11:42:35 | ||
| 时间不便 | Excel导入自动创建 | 20 | 2026-09-01 11:42:35 | ||
| 健康限制 | Excel导入自动创建 | 30 | 2026-09-01 11:42:35 | ||
| 家人决策 | Excel导入自动创建 | 40 | 2026-09-01 11:42:35 | ||
| 信任疑虑 | Excel导入自动创建 | 50 | 2026-09-01 11:42:35 | ||
| 需求不匹配 | Excel导入自动创建 | 60 | 2026-09-01 11:42:35 | ||
| 决策犹豫 | Excel导入自动创建 | 70 | 2026-09-01 11:42:35 | ||
| 意向项目错误 | Excel导入自动创建 | 80 | 2026-09-01 11:42:35 | ||
| 距离卡点 | Excel导入自动创建 | 90 | 2026-09-01 11:42:35 | ||
| 价格卡点 | Excel导入自动创建 | 100 | 2026-09-01 11:42:35 |
门店回访
配置门店回访自动化的事件触发、周期关怀和活动触达规则。
| 规则名称 | 业务场景 | 触发事件 | 任务节点 | 触达策略 | 发布范围 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务完成后标准关怀 | 术后回访 | 结算 | D+1 10:00、D+3 15:00 +1 | 服务必达 · AI审核 | 已发布 |
||
| 会员到期续费提醒 | 疗程回访 | 下单 | T-30、T-7 +1 | 经营跟进 · 人工保护 | 草稿 | ||
| 生日关怀 | 客户关怀 | 定期关怀 | T-7 10:00、当天 09:30 | 客户关怀 · 可合并 | 已发布 |
||
| 营销活动触达 | 营销活动 | 单次触达 | 2026-06-18 10:00 | 营销触达 · 严格频控 | 草稿 |
智能引擎与提示词配置
维护智能人设、提示词资产、安全拦截和评测发布;场景智能配置维护模型、知识库与生成上下文。
客服管理
同步 AI 客服聚合聊天系统中的客服号,可绑定本租户员工,并按业务类型(线上客服 / 门店回访)分类。
| 聚合平台帐号 | 绑定微动咨询 | 业务类型 | 最近活跃 | 最近同步 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试客户加微跟进 | 未绑定 | 线上客服 | 2026-08-31 14:25:22 | 2026-08-31 14:26:49 | 启用 | |
| 吴明杰(未绑定企微) | 吴明杰 | 线上客服 | 2026-09-01 11:32:59 | 2026-09-01 13:34:44 | 启用 | |
| 白思静(未绑定企微) | 白思静 | 线上客服 | 2026-09-01 11:04:00 | 2026-09-01 13:34:44 | 启用 | |
| 超级客服 | 未绑定 | 线上客服 | 2026-09-01 13:34:35 | 2026-09-01 13:34:44 | 启用 | |
| 林俊辉 | 未绑定 | 线上客服 | -- | 2026-09-01 13:34:44 | 启用 | |
| 田忠涛 | 未绑定 | 线上客服 | 2026-09-01 09:48:59 | 2026-09-01 13:34:44 | 启用 |
加微规则
统一维护咨询人员排班、加微包、安全包底包与客户分配结果。
等级规则
共 3 个等级,排序值越小越靠前
| 人员等级 | 日加微上限 | 月加微上限 | 排序 | 更新时间 | 操作 |
|---|
| 班次名称 | 状态 | 班次类型 | 具体班次起止时间 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
全天班#1 | 全天班 | 00:00 - 24:00 | 2026-08-31 11:07:15 |
| 咨询 | 员工等级 | 部门 | 假勤 / 班次 | 今日进度 | 个人日上限 | 本月进度 | 个人月上限 | 规则自定义 | 所属加微包 | 计划状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱焕灯N8044e13a41b70c48bb3 | nb | 齐用集合 | 未排班 | 0 | 100个 | 0 | 2000个 | - | 未加入 | 未设置 | ||
白思静N8507fecc169f6eeb6cc | nb | 志伟战队 | 未排班 | 0 | 100个 | 0 | 2000个 | - | s10N开口转人工 | 未设置 | ||
吴明杰N2f2fd630b8eaa4e0111 | nb | 思杰战队 | 未排班 | 0 | 100个 | 0 | 2000个 | - | s10N开口转人工 | 未设置 |
| 咨询 | 所属加微包 | 1周二 09-01 | 2周三 09-02 | 3周四 09-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
邱焕灯齐用集合 | 未加入加微包 | 未排班 | 全天班 | 休息 | |
白思静志伟战队 | s10N开口转人工 | 未排班 | 早班 | 晚班 | |
吴明杰思杰战队 | s10N开口转人工 | 未排班 | 全天班 | 未排班 |
| 加微包名称 | 意向项目 | 是否在用 | 安全包 | 上班时间 | 创建时间 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
s10N开口转人工#1 | S10N | 在用 | 未绑定 | 全天班 | 2026-08-31 11:15:04 | 2026-08-31 13:41:55 |
| 安全包名称 | 启用 | 创建时间 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
s10N开口转人工【安全包】#1 | 2026-08-31 11:21:46 | 2026-08-31 11:21:46 | ||
线上销售兜底包#2 | 2026-08-31 13:40:02 | 2026-08-31 13:40:02 |
| 客户 | 命中规则 | 分配方式 | 分配客服 | 加微包 | 安全包 | 分配时间 | 结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李女士来自小程序留资 | 加微事件及回访策略 | 智能加权 | 吴明杰 | s10N开口转人工 | 未命中 | 2026-09-01 10:20:08 | 成功 | |
王女士来自广告投放 | 加微事件及回访策略 | 兜底 | 超级客服 | s10N开口转人工 | 线上销售兜底包 | 2026-09-01 13:31:44 | 成功 |
sop管理
管理开口策略使用的 sop,包括业务场景、触发事件、任务节点、下发方式和终止条件。
| sop名称 | 分组 | 业务场景 | 触发事件 | 意向项目分类 | 是否兜底 | 任务节点 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王星策略快节奏 | 王星组 | 新客加微邀约 | 加微 | S10N | 否 | 3分钟、10分钟、30分钟、40分钟、180分钟、立即执行、第120天17:30 | ||
| 加微客户-微动 副本 | 未成交回访策略一 | 新客加微邀约 | 加微 | 不限分类 | 否 | 第3天10:00、第3天14:00、第3天18:00、第4天09:50、第4天14:00、第4天16:00... | ||
| 王星策略适中节奏 | 王星组 | 新客加微邀约 | 加微 | 不限分类 | 否 | 5分钟、30分钟、60分钟、90分钟、180分钟、立即执行、1小时 | ||
| 王星策略慢节奏 | 王星组 | 新客加微邀约 | 加微 | S10N | 否 | 立即执行、30分钟、60分钟、90分钟、180分钟、5分钟、5小时、1天 | ||
| 王星策略适中节奏 | 王星组 | 新客加微邀约 | 加微 | S10N | 否 | 立即执行、10分钟、60分钟、90分钟、180分钟、5分钟、6小时 | ||
| 王星策略快节奏 | 王星组 | 新客加微邀约 | 加微 | S10N | 否 | 立即执行、5分钟、10分钟、30分钟、60分钟、3分钟、3小时 | ||
| 从江策略5 副本 | 从江组 | 新客加微邀约 | 加微 | 不限分类 | 否 | 1分钟 | ||
| 从江策略1 副本 | 从江组 | 新客加微邀约 | 加微 | 不限分类 | 否 | 1分钟、2分钟 |
开口策略
配置未开口客户的触达策略,包括分配逻辑、规则包、安全包和终止条件。
| 规则名称 / ID | 适用策略范围 | 分配算法 | 评估指标 / 周期 | 末位淘汰规则 | 启用状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
加微事件及回访策略#1 |
加微客户 | 智能加权 | 开口 80% · 转化 20% 周期按指标独立配置 |
淘汰末尾 10% · 至少保留 10 条 | 启用 | 2026-08-28 17:43:36 创建 2026-08-20 14:25:59 |
| 话术包名称 / ID | 意向项目 | 包内分配 | 包含 SOP | 企微账号 | 启用状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7777#6 |
S10 | 规则分配 | 2条 | 2个 | 启用 | 2026-08-31 17:31:59 | |
测试#5 |
S10 | 规则分配 | 2条 | 1个 | 启用 | 2026-08-31 15:52:33 |
| 安全包名称 / ID | 意向项目 | 兜底指标 | 启用状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无符合条件的安全包 | |||||
成交策略
管理客户卡点跟进、逼单策略和逼单规则,统一配置成交动作。
| 名称 | 备注 | 排序 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 效果案例 | Excel导入自动创建 | 10 | 2026-09-01 10:35:13 | |
| 活动邀约 | Excel导入自动创建 | 20 | 2026-09-01 10:35:14 | |
| 需求唤起 | Excel导入自动创建 | 30 | 2026-09-01 10:35:17 | |
| 信任背书 | Excel导入自动创建 | 40 | 2026-09-01 10:35:24 | |
| 解决疑虑 | Excel导入自动创建 | 50 | 2026-09-01 10:35:27 | |
| 价值补充 | Excel导入自动创建 | 60 | 2026-09-01 10:35:30 | |
| 到店指引 | Excel导入自动创建 | 70 | 2026-09-01 10:35:32 | |
| 预约确认 | Excel导入自动创建 | 80 | 2026-09-01 10:35:38 | |
| 适用性判断 | Excel导入自动创建 | 90 | 2026-09-01 10:35:43 | |
| 项目说明 | Excel导入自动创建 | 100 | 2026-09-01 10:35:55 |
| 显示名称 | 触发时机 | 节点1 / 时机 | 节点2 / 时机 | 节点3 / 时机 | 节点4 / 时机 | 节点5 / 时机 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格犹豫逼单 价格/预算卡点 | 客户回复并命中价格犹豫 | 共情承接立即发送 | 价值重构10分钟后 | 活动权益2小时后 | 未配置 | 未配置 | 启用 | |
| 效果担忧跟进 效果/信任卡点 | 客户回复并命中效果担忧 | 共情承接立即发送 | 证据举证30分钟后 | 未配置 | 未配置 | 未配置 | 启用 | |
| 时间不确定推进 时间/决策卡点 | 客户回复并表达再看看 | 澄清追问立即发送 | 预约确认1小时后 | 关怀回访24小时后 | 未配置 | 未配置 | 草稿 | |
| 竞品对比转化 竞品/对比卡点 | 客户回复并提到竞品对比 | 价值重构立即发送 | 证据举证15分钟后 | 未配置 | 未配置 | 未配置 | 停用 |
逼单触发条件(满足任一即可,需通过约束检查)
| # | 条件类型 | 具体条件 | 判定方式 | 触发方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路由触发 | 路由表判定为"成交信号-强" | 路由联动 | 独立触发 | ||
| 2 | 意向度阈值 | 意向度评分 ≥ 75 分 | 评分模型 | 独立触发 | ||
| 3 | 行为组合 | 客户连续问了 2 个以上细节问题 | AI+计数 | 独立触发 | ||
| 4 | 卡点化解 | 最后活跃卡点被判定"已化解"且客户积极 | AI判定 | 独立触发 | ||
| 5 | 时机组合 | 意向度≥60 + 对话轮次≥5 + 无活跃卡点 | 组合计算 | 组合触发 | ||
| 6 | 客户主动 | 客户主动问"怎么预约/定金多少" | 关键词+AI | 独立触发 |
AI确认机制
约束规则
频次约束
前置约束(不满足则不允许逼单)
禁忌约束(逼单时绝对不能做的事)
逼单失败后处理策略
场景1: 客户犹豫但没拒绝
"我再想想""回去跟老公商量"
场景2: 客户明确拒绝
"不去了""不想做了"
场景3: 客户提出新顾虑/卡点
企微备注规则
| 触发事件 | 修改备注 | 意向项目 | 备注格式 | 示例备注 | 生效企微号 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
加微 |
S10S10N默认 |
{年短}.{月}.{日}{意向项目}#{客户编号} | 26.9.3S10N#5877674 | 全部企微号 | 2026-09-03 10:12 | ||
下单 |
